受験生の皆さま

入学状況

学部

学科 年度 定員 受験者 合格者 入学者
リハビリテーション学科 理学療法学専攻 2024 50 81 58 38 17 21
2023 50 98 70 58 34 24
2022 50

85

72 46 27 19
作業療法学専攻 2024 40 39 33 22 5 17
2023 40 24 20 17 6 11
2022 40 29 28 17 7 10
言語聴覚学専攻 2024 30 25 16 10 3 7
2023 30 42 35 20 7 13
2022 30 24 22 10 4 6
看護学科 2024 60 230 135 71 6 65
2023 60 243 114 65 5 60
2022 60 223 131 68 12 56

大学院

研究課程/コース 年度 定員 受験者 合格者 入学者
博士前期課程 神経系リハビリテーションコース 2024 10※ 9 9 9 5 4
2023 10※ 10 10 9 5 4
2022 10※ 8 8 8 6 2
運動器リハビリテーションコース 2024 10※ 0 0 0 0 0
2023 10※ 0 0 0 0 0
2022 10※ 0 0 0 0 0
健康生活支援コース 2024 10※ 2 1 1 0 1
2023 10※ 3 3 2 0 2
2022 10※ 1 1 1 0 1
博士後期課程 生活支援リハビリテーションコース 2024

3

4 4 4 2 2
2023 - - - - - -
2022 - - - - - -

※全コース併せた定員数