就職状況
就職状況(2022.3)
学科/専攻 | 就職希望者数 | 求人数 | 求人倍率 | 内定数 | |
---|---|---|---|---|---|
リハビリテーション学科 | 理学療法学専攻 | 50人 | 1,753人 | 33.7倍 | 50人 |
作業療法学専攻 | 30人 | 1,687人 | 56.2倍 | 30人 | |
言語聴覚学専攻 | 17人 | 980人 | 51.6倍 | 17人 | |
看護学科 | 65人 | 7,933人 | 120.2倍 | 65人 |
主な就職先
理学療法学専攻
福井 | 福井総合病院/福井厚生病院/木村病院(鯖江)/大滝病院/泉ヶ丘病院/片山整形外科/中瀬整形外科医院/さくら病院/嶋田病院/田中病院/宮﨑整形外科/大森整形外科リウマチ科/平谷こども発達クリニック/高村病院/中村病院/市立敦賀病院/アルマ千寿/高雄苑/たんぽぽ苑/ほっとリハビリシステムズ/光道園/鯖江ケアセンターみどり荘 |
---|---|
石川 | 芳珠記念病院/久藤総合病院/金沢古府記念病院/渋谷医院/みひらRクリニック |
千葉 | 亀田メディカルセンター/船橋二和病院 |
栃木 | はせがわ整形外科クリニック |
静岡 | フジ虎ノ門整形外科病院 |
愛知 | かすがい関節・スポーツ整形外科いたみのクリニック/かとう整形外科/大須病院 |
滋賀 | 神崎中央病院 |
京都 | 京都下鴨病院/洛和会音羽病院/洛西シミズ病院 |
大阪 | 河村病院 |
作業療法学専攻
福井 | 福井総合病院/嶋田病院/福井厚生病院/福仁会病院/大滝病院/さくら病院/片山整形外科/たんぽぽ苑/トゥモローズリハビリテーショングループ/なるざの森/木村病院(鯖江)/公立小浜病院/ネクストケア |
---|---|
石川 | 芳珠記念病院/久藤総合病院/加賀こころの病院/金沢脳神経外科病院 |
富山 | 真生会富山病院/光ヶ丘病院 |
京都 | 洛和会ヘルスケアシステム |
大阪 | 加納総合病院/コープおおさか病院/そらいろチョコプラス |
宮崎 | 済生会日向病院 |
言語聴覚学専攻
福井 | 福井総合病院/嶋田病院/中村病院/平谷こども発達クリニック/木村病院(鯖江)/希望園 |
---|---|
石川 | 芳珠記念病院/金沢医科大学病院/金沢脳神経外科病院 |
富山 | 富山大学附属病院 |
東京 | 東京慈恵会医科大学附属病院/信愛病院 |
静岡 | 榛原総合病院 |
京都 | 京都大原記念病院/アザレア東舞鶴 |
看護学科
福井 | 福井総合病院/福井赤十字病院/福井県立病院/福井大学医学部附属病院/公立丹南病院/市立敦賀病院/福井循環器病院/福井愛育病院/春江病院/福井工業大学附属福井高等学校 |
---|---|
石川 | 恵寿総合病院/JCHO金沢病院 |
富山 | 金沢医科大学氷見市民病院/富山病院 |
千葉 | 国際医療福祉大学市川病院/鎌ヶ谷総合病院 |
新潟 | 糸魚川総合病院 |
愛知 | 名古屋市立緑市民病院/名古屋徳洲会総合病院/名古屋市立大学病院/名古屋大学医学部附属病院 |
岐阜 | 高山赤十字病院 |
滋賀 | 大津赤十字病院 |
京都 | 京都第二赤十字病院/宇治徳洲会病院/長岡ヘルスセンター |
大阪 | 済生会千里病院/大阪大学医学部附属病院/大阪府済生会中津病院/大阪母子医療センター/大阪急性期総合医療センター/大阪鉄道病院 |
兵庫 | 関西ろうさい病院/兵庫県立がんセンター |